

Pour réaliser toutes vos cloisons intérieures, Caropro vous propose une gamme très complète de cloisons carreaux. Des carreaux lisses ou avec profil à emboîtement, en plusieurs largeurs et plusieurs épaisseurs, et aussi des linteaux, pour pouvoir jouer avec vos cloisons carreaux, et créer des cloisons intérieures dans toute la maison.
| Aperçu | Normes | Designation | Code Ytong | Largeur | Epaisseur | Nb / palette | M² / Palette | Poids / Palette | Code EAN | Longueur | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau lisse CL 25 | 102417 | 25 | 7 | 136 | 21,25 | 1111 | 3346851024176 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau lisse CL 25 | 106791 | 25 | 10 | 96 | 15 | 1114 | 3346851067913 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau lisse CL 25 | 107519 | 25 | 15 | 64 | 10 | 1015 | 3346851075192 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau avec profil à emboîtement CXE 25 | 106793 | 25 | 10 | 96 | 15 | 1114 | 3346851067937 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau avec profil à emboîtement CXE 25 | 107520 | 25 | 15 | 64 | 10 | 1015 | 3346851075208 | 62,5 | ||
![]() | ![]() | Carreau lisse CL 50 | 106796 | 50 | 5* | 96 | 30 | 1114 | 3346851067968 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau lisse CL 50 | 106797 | 50 | 7 | 68 | 21,25 | 1111 | 3346851067975 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau lisse CL 50 | 106798 | 50 | 10 | 48 | 15 | 1114 | 3346851067982 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau lisse CL 50 | 107521 | 50 | 15 | 32 | 10 | 1015 | 3346851075215 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau avec profil à emboîtement CXE 50 | 106866 | 50 | 7 | 68 | 21,25 | 1111 | 3346851068668 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau avec profil à emboîtement CXE 50 | 106800 | 50 | 10 | 48 | 15 | 1114 | 3346851068002 | 62,5 | ||
![]() | ![]() ![]() | Carreau avec profil à emboîtement CXE 50 | 107522 | 50 | 15 | 32 | 10 | 1015 | 3346851075222 | 62,5 | ||
*L'épaisseur minimum d'une cloison Ytong est de 7 cm conformément aux règles DTU 20.1